特長
-
直視型の光学系を採用
小型超音波探触子の採用により、観察光学系の直視化を実現。処置具の視認性・操作性が向上し、確実な処置をサポートします。
-
先端硬質長の短縮化
直視型の新デザインにより先端硬質長の短縮を実現。体内での操作性が向上し、咽頭・幽門へのスムーズな挿入をサポートします。
製品仕様
内視鏡機能
光学系 | 視野角 | 120° |
---|---|---|
視野方向 | 0°(直視) | |
観察深度 | 3~100mm | |
挿入部 | 先端部外径 | 14.6mm |
先端部拡大図 | ||
軟性部外径 | 12.6mm | |
有効長 | 1245mm | |
鉗子 | チャンネル径 | 3.7mm |
最小可視距離 | 5mm | |
内視鏡画面上での | ||
副送水 | 副送水の | |
湾曲部 | 湾曲角 | Up : 180° Down : 90° Right : 90° Left : 90° |
全長 | 1560mm |
超音波機能 (内視鏡用超音波観測装置EU-ME1との組み合わせ)
走査モード | Bモード、カラーフローモード、パワーフローモード |
---|---|
走査方式 | 電子コンベックス走査方式 |
走査角度 | 90° |
送波周波数 | 5、6、7.5、10、12MHz |
超音波画像描出法 | 直接接触法、脱気水充満法 |
超音波接続ケーブル MAJ-1597、MAJ-2056
ケーブル長 | 1500mm |
---|