軟性部外径2.2mmの極細径により、
小児気管支などへのアプローチをサポートします。
特長
-
先端部外径1.8mm、軟性部外径2.2mmの極細ファイバースコープ
シャープで明るい観察像
UP160°、DOWN90°の湾曲角を実現
製品仕様
光学系 | 視野角 | 75° | |
---|---|---|---|
視野方向 | 0°(直視) | ||
観察深度 | 2 ~ 50mm | ||
挿入部 | 先端部外径 | 1.8mm | |
先端部拡大図 | |||
軟性部外径 | 2.2mm | ||
有効長 | 550mm | ||
湾曲部 | 湾曲角 | ||
全長 | 770mm |
© Olympus Corporation
軟性部外径2.2mmの極細径により、
小児気管支などへのアプローチをサポートします。
光学系 | 視野角 | 75° | |
---|---|---|---|
視野方向 | 0°(直視) | ||
観察深度 | 2 ~ 50mm | ||
挿入部 | 先端部外径 | 1.8mm | |
先端部拡大図 | |||
軟性部外径 | 2.2mm | ||
有効長 | 550mm | ||
湾曲部 | 湾曲角 | ||
全長 | 770mm |
取扱説明書・添付文書
ダウンロード
遷移先ページは学術情報を含みます